Start og mål | Sirbmá skole |
Starttidspunkt/ klasser/distanser | Kl. 14.30: Distanse en runde i Sirbmá (Skolen, E6, skolen; retning med sola). Alle barn med alle typer sykler. Registreing 5 min. før start. Kl. 14.45: M/K 8-12, K 13-14: 10 min. + 1 runde. |
Start | Sirbmá. Distanser 5 og 10 km. Antatt raskeste starter først. |
Oppmøte | Ved start, Sirbmá skole |
Starttidspunkt/ | Fra kl. 15.00: |
klasser/ distanser | 10 km: M 15-16, M/K junior, M/K Elite/Senior, M/K 40-49, M/K 50-59, M/K 60+ |
5 km: G/J 8, G/J 9, G/J 10, G/J 11-12, M/K 13-14 , K 15-16, | |
Åpen klasse | |
Merknader | Ordinært temporitt. Stikkprøver på girkontroll. |
Start | Sirbmá skole/grendehus. Distanse: 105 km. YX, Rustefjelbma. Distanse: 40 km. |
Starttidspunkt/ | Sirbma kl. 12.00: Aktivt ritt M junior, M/K Elite, M |
klasser/distanser | 40-49, M 50-59 Rustefjelbma kl. 12.00: Trimritt – alle klasser |
Rustefjelbma kl. 13.00: Aktivt ritt M 13-14, M/K 15-16, K J, | |
K S, K40-49, K 50-59, M/K 60+ | |
Oppmøte | Opprop 5 min. før start |
Merknader | Stikkprøver på girkontroll. |
Startkontingent | Barn/ungdom 8-16 år: kr. 50 for tempo og kr. 100 for gateritt. Junior/senior, fra 17 år og eldre: kr. 100 for tempo og kr. 200 for fellesstart. Trimritt: kr. 100. |
Lisens | Gratis for barn yngre enn 13 år, dekkes av barneidrettsforsikring. Helårslisens for øvrige. Mulighet for engangslisens for aktive mellom 13-16 år og |
trimmere: kr. 50. | |
Premiering | Hvert ritt/distanse premieres som enkeltritt. Barn og unge opptil 16 år: Full premiering. For øvrige klasser: 1/3 premiering. |
Påmelding | Påmelding innen 31.05 kl. 23.59 i www.eqtiming.no. Kontaktperson: Per Torleiv Ravna, tlf. 41935756 |
Tidtaking og Startnr | Startnummer og tidtakerbrikke hentes i sekretariatet. |
Sekretariat | I Sirbmá: Ved start (grensehuset), åpent lørdag 3. juni fra kl. 14 og lørdag 4. juni fra kl. 11. I Rustefjelbma lørdag 4. juni fra kl. 11.30. |
Rittleder | Marianne Balto, tlf. 48063358 |
Nettside |